Rimob CrashGuard P800
110 / Z2 / D1
Dane techniczne
Rodzaj terminala zderzeniowego | Nakierowująca |
Struktura systemu | o równoległych prowadnicach bocznych |
Poziom działania | 110 |
Strefa nakierowania | Z2 |
Klasa przemieszczenia | D1 |
ASI | A |
Wysokość systemu | 755 mm |
Szerokość systemu | 800 mm |
Długość | 6,5 m |
Zasoby do pobrania
Karty produktu
- Crashguard brochure (en) 1661 kB
- Crashguard brochure (fr) 1663 kB
- Crashguard broschure (pl) 1679 kB
- Product sheet 372 kB