Birsta 3PH3b
H3 / W3 / B
Dane techniczne
Poziom powstrzymywania | H3 |
Klasa szerokości pracującej | W3 |
Klasa wtargnięcie pojazdu | VI4 |
ASI | B |
Wysokość systemu | 1400 mm |
Szerokość systemu | 370 mm |
Odstęp między słupkami | 2000 mm |
Przetestowane posadowienie systemu | Anchored with base plate |
Certyfikat zgodności CE | Tak |
Class of Resistance to Snow Removal | 4 |
Zasoby do pobrania
Karty produktu
- CE-Certificate 243 kB
- System Overview 106 kB
- Technical-drawing-birsta-3ph3b 170 kB
- Installation Manual - Birsta 3PH3b 2177 kB