Birsta W
H2 / W3 / B
Dane techniczne
Poziom powstrzymywania | H2 |
Klasa szerokości pracującej | W3 |
Klasa wtargnięcie pojazdu | VI3 |
ASI | B |
Wysokość systemu | 1200 mm |
Szerokość systemu | 170 mm |
Odstęp między słupkami | 1800 mm |
Przetestowane posadowienie systemu | Anchored with base plate , Cast in concrete |
Certyfikat zgodności CE | Tak |
Class of Resistance to Snow Removal | 3 |
Zasoby do pobrania
Karty produktu
- CE-certificate 2307 kB
- Declaration of Performance 82 kB
- Technical-drawing-birsta-W 2095 kB
- Product sheet 4289 kB