Birsta 3PH2b
H2 / W3 / B
Dane techniczne
Poziom powstrzymywania | H2 |
Klasa szerokości pracującej | W3 |
Klasa wtargnięcie pojazdu | VI4 |
ASI | B |
Wysokość systemu | 1220 mm |
Szerokość systemu | 240 mm |
Odstęp między słupkami | 2000 mm |
Przetestowane posadowienie systemu | Anchored with base plate |
Certyfikat zgodności CE | Tak |
Class of Resistance to Snow Removal | 4 |
Related products
Zasoby do pobrania
Karty produktu
- CE - certificate 809 kB
- Declaration of Performance 84 kB
- Installation Manual - Birsta 3PH2b 3975 kB